AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| นีเปียน | เสมอ | เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี | นีเปียน | เสมอ | เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี | |
| 21.98% | 45.56% | 32.46% | 78.02% | 54.44% | 67.54% | |
| 73.53% | 55.88% | 70.59% | 73.53% | 55.88% | 70.59% | |
| 36.84% | 27.78% | 35.38% | 73.68% | 55.56% | 70.76% | |
| 61.07% | 71.63% | 67.3% | 77.85% | 56.75% | 65.4% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.96 |
0.50 0.50 |
0.83 0.86 |
1.93 1.96 |
4.00 3.95 |
2.85 2.79 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.97 |
0.50 0.50 |
0.84 0.87 |
1.93 1.96 |
4.00 3.95 |
2.85 2.79 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0.50 |
1.00 0.85 |
2.25 1.90 |
3.75 3.90 |
2.50 3.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.94 |
0.50 |
0.99 0.84 |
2.25 1.85 |
3.80 3.90 |
2.50 3.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.90 |
0.50 0.50 |
0.88 0.90 |
1.92 1.90 |
3.75 3.75 |
3.00 3.05 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.90 |
0.50 0.50 |
0.88 0.90 |
1.92 1.90 |
3.75 3.75 |
3.00 3.05 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.85 |
0.50 |
0.86 0.80 |
2.20 1.90 |
3.70 3.90 |
2.45 3.10 |
| นีเปียน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| South Coast Flame FC | 2-2 | Dunbar Rovers FC |
| ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | 1-1 | Gladesville Ryde Magic |
| พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | 6-2 | Camden Tigers SC |
| Western Rage | 0-0![]() |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
| Inner West Hawks | 0-1 | Prospect United Soccer Club |
| Nepean Football Club | 2-2 | เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี |